刊行物
地域史研究尼崎市立歴史博物館紀要 ISSN:0910-8661
巻号一覧
巻号数をクリックすると各巻号の目次を見ることができます。
第37巻以降は、掲載稿のPDFファイルをダウンロードすることができます。
号数 | 発行年月日 | 年間 購読料 |
1冊 単価 |
販売状況 |
---|---|---|---|---|
第121号 | 令和4年(2022)2月28日 | - | 850円 | |
第120号 | 令和3年(2021)2月12日 | - | 850円 | |
第119号 | 令和元年(2019)11月21日 | - | 850円 | |
第118号 | 平成30年(2018)11月30日 | - | 850円 | |
第117号 | 平成29年(2017)11月30日 | - | 850円 | |
第116号 | 平成29年(2017)1月31日 | - | 850円 | |
第115号 | 平成27年(2015)10月15日 | - | 850円 | |
第114号 | 平成26年(2014)10月31日 | - | 850円 | |
第113号 | 平成25年(2013)11月27日 | - | 850円 | |
第112号 | 平成24年(2012)9月30日 | - | 850円 | 販売終了 |
第111号 | 平成23年(2011)9月30日 | - | 850円 | |
第110号 | 平成22年(2010)9月30日 | - | 850円 | 販売終了 |
第39巻第2号(通巻第109号) | 平成22年(2010)3月31日 | 1,500円 | 850円 | |
第39巻第1号(通巻第108号) | 平成21年(2009)9月30日 | 850円 | ||
第38巻第2号(通巻第107号) | 平成21年(2009)3月31日 | 1,500円 | 850円 | |
第38巻第1号(通巻第106号) | 平成20年(2008)9月30日 | 850円 | ||
第37巻第2号(通巻第105号) | 平成20年(2008)3月31日 | 1,500円 | 850円 | 販売終了 |
第37巻第1号(通巻第104号) | 平成19年(2007)9月30日 | 850円 | ||
第36巻第2号(通巻第103号) | 平成19年(2007)3月31日 | 1,500円 | 850円 | |
第36巻第1号(通巻第102号) | 平成18年(2006)11月30日 | 850円 | ||
第35巻第2号(通巻第101号) | 平成18年(2006)3月31日 | 1,800円 | 1,200円 | |
第35巻第1号(通巻第100号) | 平成17年(2005)9月30日 | 850円 | ||
第34巻第2号(通巻第99号) | 平成17年(2005)3月31日 | 1,500円 | 850円 | |
第34巻第1号(通巻第98号) | 平成16年(2004)9月1日 | 850円 | ||
第33巻第2号(通巻第97号) | 平成16年(2004)3月31日 | 1,500円 | 850円 | |
第33巻第1号(通巻第96号) | 平成15年(2003)9月30日 | 850円 | ||
第32巻第2号(通巻第95号) | 平成15年(2003)3月31日 | 1,500円 | 850円 | |
第32巻第1号(通巻第94号) | 平成14年(2002)10月31日 | 850円 | ||
第31巻第3号(通巻第93号) | 平成14年(2002)3月31日 | 2,000円 | 750円 | |
第31巻第2号(通巻第92号) | 平成13年(2001)12月28日 | 750円 | ||
第31巻第1号(通巻第91号) | 平成13年(2001)8月31日 | 750円 | ||
第30巻第3号(通巻第90号) | 平成13年(2001)3月31日 | 2,000円 | 750円 | |
第30巻第2号(通巻第89号) | 平成13年(2001)1月31日 | 750円 | ||
第30巻第1号(通巻第88号) | 平成12年(2000)9月30日 | 750円 | ||
第29巻第3号(通巻第87号) | 平成12年(2000)3月31日 | 2,000円 | 750円 | |
第29巻第2号(通巻第86号) | 平成12年(2000)2月29日 | 750円 | ||
第29巻第1号(通巻第85号) | 平成11年(1999)10月31日 | 750円 | ||
第28巻第3号(通巻第84号) | 平成11年(1999)3月31日 | 2,000円 | 750円 | |
第28巻第2号(通巻第83号) | 平成11年(1999)2月28日 | 750円 | ||
第28巻第1号(通巻第82号) | 平成10年(1998)12月28日 | 750円 | ||
第27巻第3号(通巻第81号) | 平成10年(1998)3月30日 | 2,000円 | 750円 | |
第27巻第2号(通巻第80号) | 平成10年(1998)2月28日 | 750円 | ||
第27巻第1号(通巻第79号) | 平成9年(1997)12月28日 | 750円 | ||
第26巻第3号(通巻第78号) | 平成9年(1997)3月31日 | 2,000円 | 750円 | |
第26巻第2号(通巻第77号) | 平成9年(1997)2月28日 | 750円 | ||
第26巻第1号(通巻第76号) | 平成8年(1996)12月28日 | 750円 | ||
第25巻第3号(通巻第75号) | 平成8年(1996)3月31日 | 2,000円 | 750円 | |
第25巻第2号(通巻第74号) | 平成8年(1996)2月29日 | 750円 | ||
第25巻第1号(通巻第73号) | 平成7年(1995)9月30日 | 750円 | ||
第24巻第3号(通巻第72号) | 平成7年(1995)3月31日 | 2,000円 | 750円 | |
第24巻第2号(通巻第71号) | 平成6年(1994)12月31日 | 750円 | ||
第24巻第1号(通巻第70号) | 平成6年(1994)7月31日 | 750円 | ||
第23巻第3号(通巻第69号) | 平成6年(1994)3月31日 | 2,000円 | 750円 | |
第23巻第2号(通巻第68号) | 平成5年(1993)12月20日 | 750円 | 販売終了 | |
第23巻第1号(通巻第67号) | 平成5年(1993)9月25日 | 750円 | ||
第22巻第3号(通巻第66号) | 平成5年(1993)3月31日 | 2,000円 | 750円 | |
第22巻第2号(通巻第65号) | 平成4年(1992)12月28日 | 750円 | ||
第22巻第1号(通巻第64号) | 平成4年(1992)9月30日 | 750円 | ||
第21巻第3号(通巻第63号) | 平成4年(1992)3月31日 | 2,000円 | 750円 | |
第21巻第2号(通巻第62号) | 平成4年(1992)2月29日 | 750円 | ||
第21巻第1号(通巻第61号) | 平成3年(1991)10月31日 | 750円 | ||
第20巻第3号(通巻第60号) | 平成3年(1991)3月30日 | 2,000円 | 750円 | |
第20巻第2号(通巻第59号) | 平成3年(1991)2月28日 | 750円 | ||
第20巻第1号(通巻第58号) | 平成2年(1990)9月30日 | 750円 | ||
第19巻第3号(通巻第57号) | 平成2年(1990)3月30日 | 2,000円 | 750円 | |
第19巻第2号(通巻第56号) | 平成2年(1990)2月1日 | 750円 | ||
第19巻第1号(通巻第55号) | 平成元年(1989)12月1日 | 750円 | ||
第18巻第3号(通巻第54号) | 平成元年(1989)3月31日 | 2,000円 | 750円 | |
第18巻第2号(通巻第53号) | 昭和63年(1988)12月28日 | 750円 | ||
第18巻第1号(通巻第52号) | 昭和63年(1988)8月15日 | 750円 | ||
第17巻第3号(通巻第51号) | 昭和63年(1988)3月31日 | 2,000円 | 750円 | |
第17巻第2号(通巻第50号) | 昭和63年(1988)1月30日 | 750円 | ||
第17巻第1号(通巻第49号) | 昭和62年(1987)10月30日 | 750円 | ||
第16巻第3号(通巻第48号) | 昭和62年(1987)3月27日 | 2,000円 | 750円 | |
第16巻第1・2合併号 (通巻第46・47号) |
昭和61年(1986)12月28日 | 1,500円 | ||
第15巻第3号(通巻第45号) | 昭和61年(1986)3月27日 | 2,000円 | 750円 | |
第15巻第2号(通巻第44号) | 昭和60年(1985)12月25日 | 750円 | ||
第15巻第1号(通巻第43号) | 昭和60年(1985)9月1日 | 750円 | ||
第14巻第3号(通巻第42号) | 昭和60年(1985)3月30日 | 2,000円 | 750円 | |
第14巻第1・2合併号 (通巻第40・41号) |
昭和59年(1984)11月30日 | 1,500円 | ||
第13巻第3号(通巻第39号) | 昭和59年(1984)3月30日 | 2,000円 | 750円 | |
第13巻第2号(通巻第38号) | 昭和58年(1983)12月28日 | 750円 | ||
第13巻第1号(通巻第37号) | 昭和58年(1983)9月30日 | 750円 | ||
第12巻第3号(通巻第36号) | 昭和58年(1983)3月31日 | 2,000円 | 750円 | |
第12巻第2号(通巻第35号) | 昭和58年(1983)1月31日 | 750円 | ||
第12巻第1号(通巻第34号) | 昭和57年(1982)10月30日 | 750円 | ||
第11巻第3号(通巻第33号) | 昭和57年(1982)3月31日 | 2,000円 | 750円 | |
第11巻第2号(通巻第32号) | 昭和56年(1981)12月25日 | 750円 | ||
第11巻第1号(通巻第31号) | 昭和56年(1981)6月28日 | 750円 | ||
第10巻第3号(通巻第30号) | 昭和56年(1981)3月30日 | 2,000円 | 750円 | |
第10巻第2号(通巻第29号) | 昭和56年(1981)2月28日 | 750円 | ||
第10巻第1号(通巻第28号) | 昭和55年(1980)12月25日 | 750円 | ||
第9巻第3号(通巻第27号) | 昭和55年(1980)3月28日 | 2,000円 | 750円 | |
第9巻第2号(通巻第26号) | 昭和54年(1979)10月31日 | 750円 | ||
第9巻第1号(通巻第25号) | 昭和54年(1979)6月30日 | 750円 | ||
第8巻第3号(通巻第24号) | 昭和54年(1979)3月30日 | 2,000円 | 750円 | |
第8巻第2号(通巻第23号) | 昭和53年(1978)11月30日 | 750円 | ||
第8巻第1号(通巻第22号) | 昭和53年(1978)7月31日 | 750円 | ||
第7巻第3号(通巻第21号) | 昭和53年(1978)3月20日 | 2,000円 | 750円 | |
第7巻第2号(通巻第20号) | 昭和52年(1977)10月31日 | 750円 | ||
第7巻第1号(通巻第19号) | 昭和52年(1977)6月1日 | 750円 | ||
第6巻第3号(通巻第18号) | 昭和52年(1977)3月25日 | 2,000円 | 750円 | |
第6巻第2号(通巻第17号) | 昭和51年(1976)11月30日 | 750円 | ||
第6巻第1号(通巻第16号) | 昭和51年(1976)6月30日 | 750円 | ||
第5巻第3号(通巻第15号) | 昭和51年(1976)3月25日 | 2,000円 | 750円 | |
第5巻第2号(通巻第14号) | 昭和50年(1975)10月1日 | 750円 | ||
第5巻第1号(通巻第13号) | 昭和50年(1975)7月1日 | 750円 | ||
第4巻第3号(通巻第12号) | 昭和50年(1975)2月1日 | 2,000円 | 750円 | |
第4巻第2号(通巻第11号) | 昭和49年(1974)10月1日 | 750円 | ||
第4巻第1号(通巻第10号) | 昭和49年(1974)6月1日 | 750円 | ||
第3巻第3号(通巻第9号) | 昭和49年(1974)2月1日 | 2,000円 | 750円 | |
第3巻第2号(通巻第8号) | 昭和48年(1973)10月1日 | 750円 | ||
第3巻第1号(通巻第7号) | 昭和48年(1973)6月1日 | 750円 | ||
第2巻第3号(通巻第6号) | 昭和48年(1973)2月1日 | 2,000円 | 750円 | |
第2巻第2号(通巻第5号) | 昭和47年(1972)10月1日 | 750円 | ||
第2巻第1号(通巻第4号) | 昭和47年(1972)6月1日 | 750円 | ||
第1巻第3号(通巻第3号) | 昭和47年(1972)3月13日 | 2,000円 | 750円 | |
第1巻第2号(通巻第2号) | 昭和46年(1971)12月20日 | 750円 | ||
第1巻第1号(創刊号) | 昭和46年(1971)10月25日 | 750円 |