apedia:尼崎藩領の変遷
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』
(1)1615年(元和元)、建部政長の所領
郡名 | 村名 | 村高 |
---|---|---|
川辺郡 | 穴太 | 石合 228.939 |
今福 | 205.720 | |
長洲のうち (西長洲・大物) | 1,486.984 | |
東難波 | 1,026.823 | |
尼崎 | 300. | |
別所 | 553.010 | |
生島 (栗山・大西・三反田・上之島) | 1,813.400 | |
小計 | 5,614.876 | |
西成郡 | 三番のうち | 608.684 |
宮原 | 633.350 457.440 | |
柴島のうち | 318.520 | |
江口 | 527.250 | |
南方・川口・浜のうち | 1,144.030 | |
平田・野条 野田・高間 | 1,245.840 | |
小計 | 4,935.114 | |
計 | 10,549.990 |
出典:
1 「天正19年摂津一国高御改帳」吉井良尚氏蔵(『地域史研究』第8巻第3号)
2 「大垣藩地方雑記」岐阜県立図書館蔵(『尼崎市史』第5巻)
3 「寛文4年青山幸利知行目録写し」加藤省吾氏収集文書(『尼崎市史』第5巻)
4 元禄15年「摂津国郷帳」(『神戸市史』資料2)
5 「宝暦10年尼崎藩松平氏領郷村高辻帳」尼崎市教育委員会蔵(『尼崎市史』第5巻)
6 「尼崎藩松平氏領郷村新田高辻帳」尼崎市教育委員会蔵(『尼崎市史』第5巻)
7 「嘉永7年尼崎藩松平氏領摂播郷村高辻帳」尼崎市教育委員会蔵(『尼崎市史』第5巻)
(2)戸田氏~青山氏初期の時代の所領
郡名 | 村名 | 村高 |
---|---|---|
川辺郡 | 額田のうち | 石合 34.500 |
神崎 | 329.634 3.064 28.666 | |
次屋 | 615.450 | |
西川 | 204.615 | |
浜 | 471.270 | |
今福 | 205.720 | |
杭瀬 | 861. | |
梶ヶ島 | 120. | |
下坂部 | 521.655 | |
潮江のうち | 300.063 | |
長洲(中長洲・西長洲) | 1,486.984 | |
長洲(東長洲・大物) | 1,052.826 | |
東難波 | 1,026.823 | |
西難波 | 833.800 | |
尼崎 | 600. 68.120 | |
別所 | 553.010 | |
塚口 | 1,141.655 136.172 | |
東富松 | 1,372.445 | |
尾浜 | 566.030 | |
生島(上之島・栗山・大西・三反田) | 1,813.400 | |
水堂のうち | 686.665 | |
荒牧・荻野・鴻池 | 1,782.050 | |
山田 | 426.734 | |
南野のうち | 593.933 | |
見佐 | 8.620 | |
小計 | 17,844.904 | |
武庫郡 | 西富松 | 石合 191.710 |
西昆陽 | 276.820 | |
常松 | 130.503 | |
常吉のうち | 80.152 | |
時友 | 268.920 | |
武庫庄 | 222.070 | |
生津 | 267.580 | |
東武庫 | 185.187 | |
今北 | 451.645 | |
浜田 | 533.200 | |
東大島 | 305.482 | |
西大島 | 256.520 | |
東新田 | 285.891 | |
西新田 | 447.463 | |
川面 | 255.506 57.167 | |
伊孑志 | 143.212 | |
蔵人 | 452.360 | |
神尾のうち | 67.780 | |
段上 | 95.300 | |
大市 | 819.537 | |
高木 | 774.213 | |
瓦林(上瓦林・下瓦林) | 764.004 | |
広田 | 380.472 | |
越水 | 380.275 | |
中 | 862.302 | |
芝 | 262.202 | |
津門 | 1,037.825 | |
今津のうち | 233.200 | |
西宮 | 2,093.200 | |
小曽根 | 134.750 | |
小松 | 603.448 | |
小計 | 13,319.896 | |
菟原郡 | 打出 | 石合 548.170 |
芦屋 | 492.950 | |
津知 | 106.550 | |
三条 | 193.830 | |
森 | 313.800 | |
中野のうち | 78. | |
北畑 | 307.150 | |
田辺 | 91.430 | |
小路 | 167.920 | |
岡本 | 297.800 | |
深江 | 470. | |
東青木 | 135. | |
西青木 | 186.290 | |
野寄 | 132.510 | |
郡家のうち | 326.598 | |
田中 | 118.170 | |
住吉 | 493.632 | |
横屋 | 334.770 | |
魚崎 | 29.850 | |
平野のうち | 100.900 | |
高羽 | 290.400 | |
八幡のうち | 161.623 | |
都賀 | 230.200 | |
石屋 | 199.100 | |
徳井 | 191.059 | |
篠原のうち | 20.100 | |
五毛 | 71.140 | |
畑原 | 155.966 | |
河原 | 307.765 | |
森 | 100.190 | |
大石 | 180.670 | |
味泥 | 132.200 | |
上野 | 234. | |
鍛冶屋 | 88.530 | |
原田 | 180.100 | |
岩屋のうち | 219.522 | |
滝寺 | 55.776 | |
中尾 | 223.580 | |
熊内 | 643.450 | |
中 | 227.400 | |
生田 | 370. | |
計 | 9,208.091 | |
八部郡 | 北野のうち | 石合 188.670 |
生田宮 | 40.030 | |
神戸 | 424.410 | |
二ツ茶屋 | 67.623 | |
走水 | 33.416 | |
中宮 | 35. | |
宇治野 | 172. | |
平野のうち | 235.270 | |
坂本 | 291.814 | |
荒田のうち | 324.830 | |
長田 | 808.120 | |
東尻池 | 624.770 | |
西尻池のうち | 227.860 | |
駒ヶ林のうち | 398.103 | |
板宿 | 484.070 | |
大手 | 304.636 | |
東須磨 | 891.160 | |
西須磨 | 436.827 | |
兵庫川東 | 466.513 | |
兵庫川西 | 2,137.287 | |
兵庫 | 1,012.500 22.500 | |
小計 (史料記載) | 9,627.409 (9,627.109) | |
計 | 50,000.300 (50,000.000) |
(3)1643年(寛永20)、分知後の尼崎藩青山氏の所領
郡名 | 村名 | 村高 |
---|---|---|
川辺郡 | 額田のうち | 石合 34.500 |
神崎 | 336.477 28.666 | |
西川 | 218.393 | |
今福 | 205.720 | |
杭瀬 | 861. | |
梶ヶ島 | 120. | |
中長洲 | 320.300 | |
西長洲 | 815.995 | |
東長洲 | 842.300 | |
大物 | 678.382 | |
東難波 | 1,028.323 | |
西難波 | 833.794 | |
竹谷新田 | ||
尼崎 | 600. | |
葭島 | 68.120 | |
新城屋新田 | ||
初島新田 | ||
別所 | 553.010 | |
塚口 | 1,277.827 | |
東富松 | 1,475.263 | |
尾浜 | 566.030 | |
上之島 | 502.988 106.756 | |
栗山 | 494.017 | |
大西 | 358.166 | |
三反田 | 696.192 | |
荒牧 | 923.588 | |
荻野 | 512.728 | |
鴻池 | 497.139 | |
山田 | 426.734 | |
南野のうち | 743.964 | |
小計 | 16,126.372 | |
武庫郡 | 西富松 | 石合 221.522 |
西昆陽 | 353.645 | |
常松 | 201.905 | |
常吉のうち | 161.983 | |
時友 | 307.973 | |
武庫庄 | 325.691 | |
生津 | 267.580 | |
東武庫 | 278.791 | |
今北 | 567.193 | |
浜田 | 533.200 | |
東大島 | 360.067 | |
西大島 | 421.344 | |
東新田 | 285.891 | |
西新田 | 577.368 | |
角右衛門新田 | ||
道意新田 | ||
川面 | 356.129 | |
見佐 | 8.630 | |
伊孑志 | 186.439 | |
蔵人 | 452.360 | |
神尾のうち | 67.780 | |
段上 | 123.178 | |
上ヶ原新田 | ||
高木のうち | 343.700 | |
上瓦林 | 438.733 | |
下瓦林 | 363.931 | |
広田 | 395.747 | |
越水 | 380.275 | |
津門 | 1,177.864 | |
今津のうち | 233.200 | |
西宮 | 2,223.132 | |
越木岩新田 | ||
小曽根 | 167.530 | |
小松 | 603.448 | |
小計 | 12,386.229 | |
菟原郡 | 打出 | 石合 674.967 |
芦屋 | 532.888 | |
津知 | 106.550 | |
三条 | 197.490 | |
森 | 315.395 | |
中野のうち | 78. | |
北畑 | 307.150 | |
田辺 | 91.430 | |
小路 | 171.642 | |
岡本 | 383.131 | |
深江 | 517.743 | |
東青木のうち | 136.844 | |
西青木 | 186.290 | |
野寄 | 181.357 | |
郡家のうち | 94.216 | |
田中 | 118.170 | |
住吉 | 558.559 | |
横屋 | 415.129 | |
魚崎 | 44.142 | |
平野のうち | 100.900 | |
御影のうち | 338.394 | |
高羽 | 295.499 | |
八幡のうち | 163.871 | |
石屋 | 208.802 | |
篠原のうち | 20.200 | |
都賀 | 230.200 | |
五毛 | 71.140 | |
畑原 | 155.966 | |
河原 | 342.088 | |
森(奥森) | 100.190 | |
大石 | 180.670 | |
味泥 | 132.200 | |
上野 | 270.690 | |
鍛冶屋 | 88.530 | |
原田 | 216.055 | |
岩屋のうち | 219.522 | |
滝寺 | 55.776 | |
中尾 | 223.580 | |
熊内 | 700.544 | |
中 | 237.627 | |
生田 | 375.486 | |
小計 | 9,839.023 | |
八部郡 | 北野のうち | 石合 194.940 |
生田宮 | 40.030 | |
神戸 | 441.663 | |
二ツ茶屋 | 72.787 | |
走水 | 33.416 | |
中宮 | 35. | |
宇治野 | 172. | |
坂本 | 291.814 | |
荒田 | 339.330 | |
長田 | 850.765 | |
東尻池 | 659.750 | |
西尻池のうち | 227.860 | |
駒ヶ林のうち | 398.103 | |
板宿 | 542.125 | |
大手 | 304.636 | |
東須磨 | 955.729 | |
西須磨のうち | 449.928 | |
兵庫津 | 2,626.300 | |
同所地所 | 1,012.200 | |
小計 | 9,648.376 | |
計 | 48,000.000 |
(4)1711年(宝永8)、尼崎藩松平氏の所領
郡名 | 村名 | 村高 |
---|---|---|
川辺郡 | 額田のうち | 石合 34.500 |
神崎 | 336.477 28.666 | |
西川 | 218.393 | |
今福 | 205.720 | |
杭瀬 | 861. | |
梶ヶ島 | 120. | |
中長洲 | 320.300 | |
西長洲 | 815.995 | |
東長洲 | 842.300 | |
大物 | 678.382 | |
東難波 | 1,028.323 | |
西難波 | 833.794 | |
竹谷新田 | ||
尼崎 | 600. | |
葭島 | 68.120 | |
新城屋新田 | ||
初島新田 | ||
別所 | 553.010 | |
塚口 | 1,277.827 | |
東富松 | 1,475.263 | |
尾浜 | 566.030 | |
上之島 | 502.988 106.756 | |
栗山 | 494.017 | |
大西 | 358.166 | |
三反田 | 696.192 | |
荒牧 | 923.588 | |
荻野 | 512.728 | |
鴻池 | 497.139 | |
山田 | 426.734 | |
南野のうち | 743.964 | |
小計 | 16,126.372 | |
武庫郡 | 西富松 | 石合 221.522 |
西昆陽 | 353.645 | |
常松 | 201.905 | |
常吉のうち | 161.983 | |
時友 | 307.973 | |
武庫庄 | 325.691 | |
生津 | 267.580 | |
東武庫 | 278.791 | |
今北 | 567.193 | |
浜田 | 533.200 | |
東大島 | 360.067 | |
西大島 | 421.344 | |
東新田 | 285.891 | |
西新田 | 577.368 | |
角右衛門新田 | ||
道意新田 | ||
又兵衛新田 | ||
段上 | 123.178 | |
高木のうち | 343.700 | |
助兵衛新田 | ||
荒木新田 | ||
上瓦林 | 438.733 | |
下瓦林 | 363.931 | |
広田 | 395.747 | |
津門 | 1,177.864 | |
今津*のうち | 233.200 | |
西宮* | 2,223.132 | |
越木岩新田* | ||
小曽根 | 167.530 | |
小松 | 603.448 | |
小計 | 10,934.616 | |
菟原郡 | 打出* | 石合 674.967 |
芦屋* | 532.888 | |
津知 | 106.550 | |
三条 | 197.490 | |
森 | 315.395 | |
中野のうち | 78. | |
北畑 | 307.150 | |
田辺 | 91.430 | |
小路 | 171.642 | |
岡本 | 383.131 | |
深江* | 517.743 | |
東青木*のうち | 136.844 | |
西青木* | 186.290 | |
野寄 | 181.357 | |
郡家のうち | 94.216 | |
田中* | 118.170 | |
住吉* | 558.559 | |
横屋* | 415.129 | |
魚崎* | 44.142 | |
平野のうち | 100.900 | |
御影*のうち | 338.394 | |
高羽 | 295.499 | |
八幡のうち | 163.871 | |
石屋* | 208.802 | |
都賀 | 230.200 | |
五毛 | 71.140 | |
河原*のうち | 168.463 | |
森 | 100.190 | |
大石* | 180.670 | |
九郎右衛門新田 | ||
味泥* | 132.200 | |
上野 | 270.690 | |
原田 | 216.055 | |
岩屋*のうち | 219.522 | |
中 | 237.627 | |
生田* | 375.486 | |
小野新田* | ||
小計 | 8,420.802 | |
八部郡 | 生田宮 | 石合 40.030 |
神戸* | 441.663 | |
二ツ茶屋* | 72.787 | |
走水* | 33.416 | |
坂本 | 291.814 | |
兵庫津* | 2,626.300 | |
同所地子* | 1,012.200 | |
小計 | 4,518.210 | |
計 | 40,000.000 |
注: *の村は、のち1769年(明和6)に直領として公収され、尼崎藩の手を離れた村を示す。
(5)1769年(明和6)、尼崎藩に替え地として与えられた播磨の村々
郡名 | 村名 | 村高 |
---|---|---|
多可郡 | 中安田 | 石合 540.696 |
大門 | 220.804 | |
津万井 | 146.639 | |
中野間 | 162.667 | |
下野間 | 562.980 | |
西島 | 120.517 | |
大野 | 323.911 | |
小坂 | 259.612 .858 | |
平野 | 172.335 | |
小計 | 2,511.019 | |
宍粟郡 | 岩野辺* | 石合 874.064 |
西山* | 486.029 | |
千草* | 562.199 | |
室* | 347.777 | |
黒土* | 235.068 | |
下河野* | 205.934 | |
船越* | 274.403 | |
河崎* | 238.033 | |
上三河* | 345.857 | |
下三河* | 322.460 | |
下野* | 189.610 | |
漆野* | 263.719 | |
西塩野* | 312.230 | |
上ノ* | 229.509 | |
上町 | 218.083 | |
中町 | 47.705 | |
清野 | 113.775 | |
野々上 | 335.260 | |
東塩野 | 207.523 | |
植木野 | 289.148 | |
三坂 | 105.594 | |
狭戸 | 352.793 | |
深河谷* | 116.039 | |
伊和のうち | 135.344 | |
安黒 | 338.320 | |
有賀* | 136.114 | |
皆木* | 274.807 | |
安賀* | 263.328 | |
小野* | 127.792 | |
下小野* | 15.017 | |
日見谷* | 75.211 | |
小計 | 8,038.745 | |
赤穂郡 | 小赤松 | 石合 250.606 |
細念 | 108.347 | |
大皆坂 | 70.813 | |
岡のうち | 207.200 | |
行頭 | 143.525 | |
高山 | 355.606 | |
鍋倉 | 21.864 | |
金出地 | 590.723 | |
野桑 | 556.615 | |
尾長谷 | 564.454 | |
大枝 | 383.371 | |
井上 | 299.946 | |
上郡 | 449.236 .420 | |
大持 | 461.894 | |
竹万のうち | 81.553 | |
高田宿 | 238.718 | |
奥 | 389.346 | |
宇治山 | 234.177 | |
神明寺 | 374.239 | |
西野山 | 320.057 | |
正福寺 | 72.560 | |
瓜生 | 360.985 | |
森 | 113.643 | |
上 | 263.138 .264 | |
矢野中野 | 153.851 .104 | |
金坂 | 76.327 | |
釜出 | 138.864 | |
下土井 | 339.145 1.086 | |
寺田のうち | 104.627 | |
下田 | 219.560 | |
周世 | 571.724 | |
小計 | 8,518.588 | |
計 | 19,068.352 |
注: *の村は、のち1828年(文政11)直領として公収され、尼崎藩の手を離れた村を示す。
(6)1828年(文政11)、替え地後の尼崎藩松平氏の所領
郡名 | 村名 | 村高 |
---|---|---|
川辺郡 | 岡院*のうち | 石合 75.398 |
額田のうち | 34.500 | |
神崎 | 336.477 28.666 | |
西川 | 218.393 | |
今福 | 205.720 | |
杭瀬 | 861. | |
梶ヶ島 | 120. | |
久々知* | 1,165. | |
中長洲 | 320.300 | |
西長洲 | 815.995 | |
東長洲 | 842.300 | |
大物 | 678.382 | |
東難波 | 1,028.323 | |
西難波 | 833.794 | |
竹谷新田 | ||
尼崎 | 600. | |
葭島 | 68.120 | |
新城屋新田 | ||
別所 | 553.010 | |
塚口 | 1,277.827 | |
東富松 | 1,475.263 | |
尾浜 | 566.030 | |
上之島 | 502.988 106.756 | |
栗山 | 494.017 | |
大西 | 358.166 | |
三反田 | 696.192 | |
水堂*のうち | 369.725 | |
荒牧 | 923.588 | |
荻野 | 512.728 | |
鴻池 | 497.139 | |
山田 | 426.734 | |
野間* | 614.809 | |
南野* | 847.176 | |
小計 | 18,454.516 | |
武庫郡 | 西富松 | 石合 221.522 |
西昆陽 | 353.645 | |
常松 | 201.905 | |
常吉のうち | 161.983 | |
時友 | 307.973 | |
友行*のうち | 130.870 | |
武庫庄 | 325.691 | |
生津 | 267.580 | |
東武庫 | 278.791 | |
今北 | 567.193 | |
浜田 | 533.200 | |
東大島 | 360.067 | |
西大島 | 421.344 | |
東新田 | 285.891 | |
西新田 | 577.368 | |
道意新田 | ||
又兵衛新田 | ||
段上 | 123.178 | |
高木のうち | 343.700 | |
助兵衛新田 | ||
荒木新田 | ||
上瓦林 | 438.733 | |
下瓦林 | 363.931 | |
広田 | 395.747 | |
津門 | 1,177.864 | |
小曽根 | 167.530 | |
小松 | 603.448 | |
伊孑志* | 249.978 | |
小林* | 875.432 | |
蔵人* | 576.196 | |
鹿塩* | 277.9061 | |
上ヶ原新田* | 305.47329 | |
小計 | 10,894.13939 | |
菟原郡 | 津知 | 石合 106.550 |
三条 | 197.490 | |
森 | 315.395 | |
中野のうち | 78. | |
北畑 | 307.150 | |
小路 | 171.642 | |
田辺 | 91.430 | |
岡本 | 383.131 | |
野寄 | 181.357 | |
郡家のうち | 94.216 | |
平野のうち | 100.900 | |
高羽 | 295.499 | |
八幡のうち | 163.871 | |
都賀 | 230.200 | |
森 | 100.190 | |
五毛 | 71.140 | |
上野 | 270.690 | |
原田 | 216.055 | |
中 | 237.627 | |
小計 | 3,612.533 | |
八部郡 | 生田宮 | 石合 291.814 |
坂本 | 40.030 | |
小計 | 331.844 | |
有馬郡 | 名塩* | 石合 529.274 |
生瀬* | 300.954 | |
小計 | 830.228 | |
摂津地域 計 ほかに新田 | 34,123.26039 49.138 | |
多可郡** | 9村小計 | 石合 2,511.019 |
宍粟郡 | 上町 | 石合 218.083 |
中町 | 47.705 | |
伊和のうち | 135.344 | |
安黒 | 338.320 | |
清野 | 113.775 | |
野々上 | 335.260 | |
東塩野 | 207.523 | |
植木野 | 289.148 | |
三坂 | 105.594 | |
狭戸 | 352.793 | |
小計 | 2,143.545 | |
赤穂郡** | 31村小計 | 石合 8,518.588 |
播磨地域 計 ほかに新田 | 13,173.152 9.881 | |
総計 ほかに新田高 | 47,296.41239 59.019 |
注: *の村 1828年新たに尼崎藩領となった村を示す。川辺郡南野村はこれまで村の大部(743石964合)が尼崎藩領であったが、このとき小部(103石212合)も藩領となり、別の小部が直領のまま(伊予大洲藩加藤氏預かり)明治に至った。
注: **の村 多可郡・赤穂郡の村名・村高の内訳は(5)と同じであるので、ここでは省略した。